Kirjeldus
Tehnilised parameetrid

Yime Industrial RO membraanid
- Pakkuge toidukvaliteediga pitsereid, mis ei deformeerusid ja pakuvad lekkekaitset, samuti pikema membraani eluea jaoks
- Filtreerimine kuni 0. 0001 mikron kuni 99,7% TD -de vähendamiseks, näiteks sool, orgaaniline aine ja raskemetallid
- Brackish veemembraanid tagavad kvaliteetse veetootmise riim- ja kraanivee kasutamise jaoks, mis vajavad madalrõhku ja kõrget voolu
- Ultra madala rõhu / madala energiaga membraanid vajavad tööks kaks kolmandikku survest kui traditsioonilised membraanid, säilitades samal ajal jõudluse
- Äärmiselt madala rõhu / madala energiaga elemendid vajavad tööks veelgi vähem rõhku ja energiatarbimist
- Energiasäästlikud membraanid pakuvad madalat energiatarbimist ja laiemat 34 mm sööda vahetükki
- Saastamiskindlatel membraanidel on suur mahutavus, madal saastunud disain kõrge pinna hüdrofiilsuse tagamiseks
- Merevee magestamise elemendid on spetsiaalselt loodud merevee ja muude naatriumisisalduste raviks, mille NaCl on kõrge tagasilükkamiskiirusega
Membraanielemendi tüüp | Membraanimudel | Tõhus membraanipind (FT² / m²) | Igapäevane veetootmine (GPD / m³ / d) | Stabiilne soola tagasilükkamise määr (%) | Töörõhk (PSI) |
---|---|---|---|---|---|
Madalrõhk RO membraan | Yime -- lp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11000 (41.6) | 99.5 | 150 |
Yime-lp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2400 (9.8) | 99.5 | 150 | |
Ülikõrge rõhu RO membraan | Yime-ulp-pw -8040 | 400 (37.2) | 11500 (43.5) | 99.5 | 150 |
Yime-ulp-pw -4040 | 85 (7.9) | 2500 (9.46) | 99.5 | 150 | |
Sulamisvastane membraan | Yime-mp-bw -8040- (fr) | 400 (37.2) | 10500 (39.7) | 99.7 | 225 |
Yime-mp-bw -4040- (fr) | 85 (7.39) | 2300 (8.7) | 99.6 | 225 | |
Merevee magestamise membraan | Yime-sw-hr -8040-30. 6 | 330 (30.6) | 6000 (22.7) | 99.7 | 800 |
Yime-sw-hr -8040-35. 2 | 380 (35.2) | 6800 (25.7) | 99.7 | 800 | |
Yime-sw-hr -4040-7. 4 | 80 (7.4) | 1600 (6.1) | 99.5 | 800 |
Kuum tags: Tööstusliku RO membraanide elemendid, China Industrial RO membraanid Elementide tootjad, tarnijad, tehas